Enzymelektrophoretische Untersuchung zur genetischen Populationsstruktur und geographischen Variation im Zygaena-transalpina-Superspezies-Komplex (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae)
| Title | Enzymelektrophoretische Untersuchung zur genetischen Populationsstruktur und geographischen Variation im Zygaena-transalpina-Superspezies-Komplex (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae) |
| Publication Type | Book |
| Year of Publication | 1995 |
| Authors | Hille, A. |
| Refereed Designation | Refereed |
| Series Title | Bonner Zoologische Monographien |
| Volume | Nr. 37 |
| Number of Pages | 224 |
| Publisher | Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig |
| City | Bonn |
| ISBN Number | 3-925382-40-2 |
| Keywords | genetic population structure, geographic clines, spatial autocorrelation, species delimitation |

